La nostra intenció seria oferir productes i solucions de primera qualitat a preus competitius, i un suport de primer nivell a clients de tot el món. Hem rebut les certificacions ISO9001, CE i GS i complim estrictament les seves especificacions de qualitat per al 2019 Rodament de rodets axials de bona qualitat per a automòbils, rodament d'inserció/bloc de coixí, rodament de moyeu de roda, rodament d'agulles/esfèric/cilíndric/cònic 33112. A mesura que avancem, estem atents a la nostra gamma de productes en constant expansió i millorem els nostres serveis.
La nostra intenció és oferir productes i solucions de primera qualitat a preus competitius, i un suport de primer nivell a clients de tot el món. Tenim les certificacions ISO9001, CE i GS i complim estrictament amb les seves especificacions de qualitat. No dubteu a enviar-nos les vostres necessitats i us respondrem el més aviat possible. Disposem d'un equip d'enginyeria qualificat per satisfer totes les vostres necessitats detallades. Us podem enviar mostres gratuïtes personalment per obtenir més informació. Per satisfer les vostres necessitats, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Podeu enviar-nos correus electrònics o contactar-nos directament. A més, donem la benvinguda a visites a la nostra fàbrica des de tot el món per a un millor coneixement de la nostra empresa. i objectes. En el nostre comerç amb comerciants de diversos països, sempre ens adherim al principi d'igualtat i benefici mutu. El nostre desig és promocionar, mitjançant esforços conjunts, cada comerç i amistat en benefici mutu. Esperem respondre a les vostres consultes.
| Unitat de rodament núm. | Diàmetre de l'eix | Dimensions (polzades) o (mm) | Cargol utilitzat | Número de rodament | Habitatge núm. | Pes (kg) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (polzades) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (polzades) | (mm) | ||||
| UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0,81 | ||
