Des dels seus inicis, la nostra empresa ha considerat constantment la qualitat del producte com a part de la vida de l'organització, ha millorat constantment la tecnologia de producció, ha enfortit la qualitat dels productes i ha enfortit contínuament la gestió de la qualitat total de l'empresa, en estricta conformitat amb totes les normes nacionals ISO 9001:2000 per a la venda a l'engròs de rodaments de boles d'inserció UC205 amb carcassa de rodament P205 Rodament de bloc de coixí UCP205 UCP206 UCP207 UCP208 UCP209 UCP210 UCP211 UCP212 de la Xina. Ens esforçarem per mantenir el nostre excel·lent estatus com a proveïdor de productes i solucions ideal a tot el món. Si teniu cap pregunta o resposta, poseu-vos en contacte amb nosaltres lliurement.
La nostra empresa, des dels seus inicis, ha considerat constantment la qualitat del producte com a part de la vida de l'organització, ha millorat constantment la tecnologia de producció, ha reforçat la qualitat dels productes i ha reforçat contínuament la gestió de la qualitat total de l'empresa, en estricta conformitat amb la norma nacional ISO 9001:2000.Rodaments de boles d'inserció i rodaments de bloc de coixíLa nostra empresa s'adhereix a l'esperit de "costos més baixos, major qualitat i més beneficis per als nostres clients". Emprant talents de la mateixa línia i adherint-se al principi d'"honestedat, bona fe, realitat i sinceritat", la nostra empresa espera obtenir un desenvolupament comú amb clients tant nacionals com internacionals!
| Unitat de rodament núm. | Diàmetre de l'eix | Dimensions (polzades) o (mm) | Cargol utilitzat | Número de rodament | Habitatge núm. | Pes (kg) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (polzades) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (polzades) | (mm) | ||||
| UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0,81 | ||
